চরকেওয়ার ইউনিয়ন পরিষদ
মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ।
ভুমি বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | মৌজার নাম | জে,এল,নং | কৃষি জমি একর | খাস জমি একর | মোট জমি একর |
০১ | টর্কির চর | ৫৫ | ৩৩৭০.৭৮ | ৩৫২.৯৭ | ৩৭২৩.৭৫ |
০২ | চরমশুরা | ৫৮ | ১৬১৩.৪২ | ১২৬.০০ | ১৭৩৯.৪২ |
০৩ | মধ্যচর রমজান বেগ | ৬৩ | ১৯৬.০১ | ২৪.২২ | ২২০.২৩ |
০৪ | খোদেদত পুর | ৫৯ | ৪৮.৬২ | ১২.৪২ | ৬১.০৪ |
০৫ | টর্কির অতিরিক্ত চর | ৫৭ | ৪৬.৭১ | ৪.১০ | ৫০.৮১ |
| মোট | ৫২৭৫.৫৪ | ৫১৯.৭১ | ৫৭৯৫.২৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS