কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ভূমি হসত্মামত্মর ১% প্রকল্প নামের তালিকা
২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বৎসর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | চরকেওয়ার ইসমাইল সরকারের বাড়ীর সামনে পূর্ব পাশে খালে ঘাটলার বাকী অংশ নির্মান | ১০০০০০/- |
০২ | টরকী আখন বাড়ীর ঘাটলা হইতে আবদুল হাকিম মিজির বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১০০০০০/- |
০৩ | টরকী আবদুল হাকিম মিজির বাড়ী হইতে মনজিল হক মিজির বাড়ীর পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি ভরাট | ১০০০০০/- |
০৪ | চেঙ্গাবুনিয়াকান্দি নদীর পাড় ঘাটলা নির্মান | ১০০০০০/- |
০৫ | ভিটিহোগলা দেওয়ান বাড়ীর সামনে খালে ঘাটলা নির্মান | ১০০০০০/- |
০৬ | ভিটিহোগলা আনোয়ার হোসেন সরকাররের বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান | ১০০০০০/- |
০৭ | ভিটিহোগলা মেইন রাসত্মা হইতে আনোয়ার হোসেন সরকাররের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ১০০০০০/- |
০৮ | ভিটিহোগলা আশেক আলী দেওয়ানের বাড়ী হইতে ছানা দেওয়ানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ১০০০০০/- |
০৯ | হোগলাকান্দি মিজি বাড়ীর সামনে খালে ঘাটলার বাকী অংশ নির্মান। | ১০০০০০/- |
১০ | পোড়া কান্দি মসজিদ হইতে হোগলাকান্দী দেওয়ান বাড়ীর ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি ভরাট। | ১০০০০০/- |
১১ | খাসকান্দি ফজল মিঝির বাড়ীর সামনে খালে ঘাটলা নির্মান। | ১০০০০০/- |
১২ | নলবুনিয়াকান্দি শাজাহান মোলস্নার বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। | ৫০০০০/- |
১৩ | দÿÿন চরমশুরা আলীরটেক বাজারে গভীর নলকূপ স্থাপন। | ৪৭২০০/- |
১৪ | ফুলতলা শওকত আলী বেপারীর বাড়ী হইতে নদীর পাড় ঘাটলা পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১০০০০০/- |
মোট = ১২৯৭২০০/-
ভূমি হস্তান্তর১% প্রকল্প নামের তালিকা
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বৎসর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | চরকেওয়ার হাজী সেরাজর হক গাজীর বাড়ী হইতে কালু মোম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ৮০০০০/- |
০২ | গুহেরকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন | ৫০০০০/- |
০৩ | ভিটিহোগলা মহি দেওয়ানের জমি হইতে ভিটিহোগলা কবর স্থান পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। |
১০০০০০/- |
০৪ | ভিটিহোগলা খান বাড়ী রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ৬১৪৫০/- |
০৫ | ভিটিহোগলা সুরম্নল হক মোলস্নার বাড়ীতে টিউবওয়েল স্থাপন। | ৩০০০০/- |
০৬ | ভিটিহোগলা শাহাজালাল বেপারীর বাড়ী হইতে বাবুল বেপারীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। |
৬০০০০/- |
০৭ | হোগলাকান্দি আমতলা হইতে হান্নান শেখের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার দুই পাশে মাটি ভরাট। |
৬০০০০/- |
০৮ | হোগলাকান্দি মন্নাফ মোলস্নার বাড়ীতে টিউবওয়েল স্থাপন। | ৩০০০০/- |
০৯ | হোগলাকান্দি নাজিম উদ্দিন মাঝির বাড়ীতে টিউবওয়েল স্থাপন। | ৩০০০০/- |
১০ | খাসকান্দি করিম হালদারের বাড়ী হইতে নজীর হালদারের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। |
৫০০০০/- |
১১ | নলবুনিয়াকান্দি ব্রীজের এপ্রোচের দুই পাশে মাটি ভরাট | ১০০০০০/- |
১২ | বাঘাইকান্দি কালাচান সর্দারের বাড়ী হইতে জমসেদ সাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। |
৫০০০০/- |
১৩ | দÿÿন চরমশুরা রহিম মেম্বারের বাড়ীর সামনে ব্রীজের দুই পাশে মাটি ভরাট। |
৩০০০০/- |
১৪ | ফুলতলা আসলাম বেপারী বাড়ী হইতে নদীর পার ঘাটলা পর্যমত্ম আরগোরা দ্বারা মাটি ভরাট। | ১০০০০০/- |
মোট = ৮৩১৪৫০/-
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বৎসরের সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% এর প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | চরকেওয়ার বড় মিয়ার বাড়ী হইতে দিদার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ৫০০০০/- |
০২ | টরকী ফজল করিম মোলস্নর বাড়ী হইতে মিজি বাড়ীর সমাজের মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা বিছানো। | ৪০০০০/- |
০৩ | গুহেরকান্দি মোলস্নাবাড়ী মসজিদের সামনে ঘাটলা নির্মান। | ১০০০০০/ |
০৪ | ভিটিহোগলা সরকার বাড়ী ব্রীজ হইতে সফি উলস্নাহর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ১০০০০০/- |
০৫ | ভিটিহোগলা শফিউলস্নাহর বাড়ী হইতে জহির দেওয়ানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ১০০০০০/- |
০৬ | হোগলাকান্দি কবর স্থান হইতে মোতা গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ১০০০০০/- |
০৭ | খাসকান্দি কালাই হাওলাদারের বাড়িতে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩৫০০০/- |
০৮ | ফুলতলা মোহাম্মদীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে ঘাটলার বাকী অংশ নির্মান | ১০০০০০/- |
০৯ | চর ঝাপটা আনোয়ার প্রধানের বাড়ী হইতে ছানা উলস্নাহ ঢালীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ৪০০০০/- |
১০ | উত্তর চরমশুরা আলহাজ্ব আঃ জলিল সুফী সাহেবের মাজার হইতে মুকুল মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ৪০০০০/- |
১১ | ফুলতলা আসলাম বেপারীর বাড়ীর ব্রীজ হইতে দÿÿন চরমশুরা রাসত্মার মধ্যের ব্রিজ পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ১০০০০০/- |
১২ | চরকেওয়ার ইউনিয়ন পরিষদের অনলাইন জন্ম নিবন্ধন বাবদ ব্যায়। | ২৬৪৫০/- |
মোট = ৮৩১৪৫০/-
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস