গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
চরকেওয়ার ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরম্নষ | নারী | মোট জনসংখা |
০১ | চরকেওয়ার | ১১৯৫ | ১০৮৯ | ২২৮৪ |
০২ | টরকী | ১৬৬৩ | ১৪০১ | ৩০৬৪ |
০৩ | টরকী বাতাকান্দি | ৩৫১ | ৩৪৬ | ৬৯৭ |
০৪ | গুহের কান্দি উত্তর | ৭৯৭ | ৯৪৯ | ১৫৪৬ |
০৫ | গুহের কান্দি দক্ষিন | ৪৪৭ | ৪১২ | ৮৫৯ |
০৬ | হামিদ পুর | ২৪৯ | ২১১ | ৪৭০ |
০৭ | ভিটি হোগলা | ১০৪৩ | ৮৪৪ | ১৮৮৭ |
০৮ | হোগলা কান্দি | ১২৩৬ | ১০৬৭ | ২৩০৩ |
০৯ | কদমতলী | ৭৬০ | ৬৭৩ | ১৪৩৩ |
১০ | খাসকান্দি | ৫৩৩ | ৪৬৯ | ১০০২ |
১১ | ছোট মোলস্না কান্দি | ৩০৫ | ৩৩০ | ৬৩৫ |
১২ | নলবুনিয়া কান্দি | ৯৬৭ | ৯২৭ | ১৮৯৪ |
১৩ | বাঘাইয়া কান্দি | ১০৬১ | ১০৫৬ | ২১১৭ |
১৪ | টরকী ইসলাম পুর | ৭৯৪ | ৭৭৫ | ১৫৬৯ |
১৫ | মহনপুড়িয়া কান্দি | ২০১ | ১৯৫ | ৩৯৬ |
১৬ | দক্ষিন চরমশুরা | ১৯৪৪ | ১৭৫৪ | ৩৬৯৮ |
১৭ | চর ঝাপটা | ৫৮৭ | ৫৩০ | ১১১৭ |
১৮ | উত্তর চরমশুরা | ১২৯৪ | ১১৪০ | ২৪৩৪ |
১৯ | ফুলতলা | ৪৫০ | ৩৬১ | ৮১১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস